Indexcijfers |
||||||||||||
| 2012 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Bedrijfsinventaris | 110,61 | 111,72 | 113,26 | 113,81 | ||||||||
| Bedrijfsgebouwen | 132,75 | 132,67 | 132,71 | 132,99 | ||||||||
| Woningen | 126,23 | 126,18 | 126,34 | 126,49 |
Indexcijfers |
||||||||||||
| 2011 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Bedrijfsinventaris | 107,68 | 108,67 | 110,21 | 110,82 | 110,99 | 110,30 | 110,06 | 110,16 | 111,17 | 111,21 | 111,01 | 110,43 |
| Bedrijfsgebouwen | 129,51 | 129,88 | 129,86 | 130,61 | 130,78 | 130,71 | 130,88 | 130,88 | 131,00 | 131,18 | 131,18 | 131,18 |
| Woningen | 123,78 | 123,89 | 123,94 | 124,35 | 124,60 | 124,61 | 125,00 | 125,00 | 124,88 | 124,94 | 124,94 | 124,97 |
Indexcijfers |
||||||||||||
| 2010 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Bedrijfsinventaris | 105,52 | 106,51 | 108,08 | 108,45 | 108,35 | 107,64 | 107,01 | 107,16 | 107,96 | 108,22 | 108,06 | 107,77 |
| Bedrijfsgebouwen | 124,33 | 124,83 | 125,26 | 126,18 | 126,70 | 126,47 | 126,77 | 126,91 | 127,06 | 127,52 | 127,47 | 127,78 |
| Woningen | 120,74 | 120,72 | 120,92 | 121,18 | 121,45 | 121,29 | 121,64 | 121,82 | 122,00 | 122,16 | 122,52 | 122,69 |
Indexcijfers |
||||||||||||
| 2009 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Bedrijfsinventaris | 105,12 | 106,15 | 107,38 | 107,75 | 107,87 | 107,39 | 105,67 | 105,89 | 106,46 | 106,75 | 106,59 | 105,82 |
| Bedrijfsgebouwen | 124,66 | 124,86 | 125,03 | 122,41 | 122,77 | 122,89 | 123,09 | 123,10 | 123,06 | 123,42 | 123,38 | 123,50 |
| Woningen | 118,56 | 118,26 | 118,98 | 118,71 | 118,98 | 119,05 | 119,09 | 119,50 | 119,45 | 119,93 | 120,06 | 120,09 |
Indexcijfers |
||||||||||||
| 2008 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Bedrijfsinventaris | 103,32 | 104,20 | 105,44 | 105,81 | 106,25 | 105,94 | 105,82 | 105,96 | 106,49 | 106,32 | 105,88 | 105,07 |
| Bedrijfsgebouwen | 119,17 | 120,09 | 120,24 | 121,45 | 121,82 | 122,57 | 123,40 | 124,22 | 123,83 | 123,87 | 123,89 | 124,66 |
| Woningen | 114,87 | 115,45 | 115,64 | 115,98 | 116,29 | 116,51 | 117,11 | 117,70 | 117,62 | 117,45 | 117,64 | 118,52 |
Indexcijfers |
||||||||||||
| 2007 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Bedrijfsinventaris | 101,50 | 102,16 | 103,47 | 104,05 | 104,09 | 103,55 | 102,77 | 102,89 | 103,60 | 103,76 | 103,92 | 103,35 |
| Bedrijfsgebouwen | 110,70 | 113,49 | 113,70 | 114,13 | 114,17 | 115,06 | 116,36 | 116,36 | 116,46 | 116,41 | 116,46 | 116,45 |
| Woningen | 107,88 | 110,42 | 110,59 | 110,81 | 110,91 | 111,16 | 112,65 | 112,65 | 112,53 | 112,95 | 113,00 | 112,99 |
Indexcijfers |
||||||||||||
| 2006 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Bedrijfsinventaris | 100,28 | 100,78 | 101,58 | 102,06 | 102,02 | 101,68 | 101,32 | 101,81 | 102,30 | 102,12 | 102,10 | 101,75 |
| Bedrijfsgebouwen | 106,57 | 106,72 | 106,79 | 106,92 | 107,52 | 107,62 | 108,04 | 108,14 | 108,99 | 109,00 | 109,44 | 109,45 |
| Woningen | 104,35 | 104,60 | 104,70 | 104,90 | 105,37 | 105,62 | 105,88 | 106,08 | 107,07 | 107,09 | 107,57 | 107,51 |
Indexcijfers |
||||||||||||
| 2005 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Bedrijfsinventaris | 98,53 | 99,34 | 100,14 | 100,30 | 100,22 | 99,90 | 99,58 | 99,90 | 100,78 | 100,78 | 100,46 | 100,06 |
| Bedrijfsgebouwen | 106,33 | 106,22 | 106,28 | 106,51 | 106,24 | 106,47 | 106,53 | 106,62 | 106,98 | 107,03 | 107,11 | 107,11 |
| Woningen | 104,16 | 104,32 | 104,41 | 104,46 | 104,38 | 104,11 | 104,45 | 104,46 | 105,01 | 105,03 | 105,04 | 105,04 |
Indexcijfers |
||||||||||||
| 2004 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Bedrijfsinventaris | ||||||||||||
| Bedrijfsgebouwen | 101,71 | 102,19 | 102,53 | 103,18 | 103,75 | 104,34 | 105,00 | 105,75 | 105,78 | 106,43 | 106,16 | 105,98 |
| Woningen | 101,55 | 102,09 | 102,20 | 102,53 | 103,26 | 103.60 | 103,83 | 104,84 | 104,68 | 104,83 | 104,54 | 104,43 |
Indexcijfers |
||||||||||||
| 2003 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Bedrijfsinventaris | ||||||||||||
| Bedrijfsgebouwen | 100,00 | 100,06 | 100,11 | 100,46 | 100,30 | 100,22 | 100,90 | 100,75 | 100,77 | 101,30 | 101,32 | 101,32 |
| Woningen | 100,00 | 100,01 | 100,08 | 100,25 | 100,10 | 100,11 | 100,62 | 100,42 | 100,42 | 101,07 | 101,08 | 101,08 |